<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommentarvorschau Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/</link>
	<description>Der Blog rund um das Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 09:43:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-519</guid>
		<description>Das Theme heist &quot;AerosOld&quot; und wurde halt stark angepasst.... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Theme heist AerosOld und wurde halt stark angepasst&#8230;. <img src='http://www.blogjack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shaarangapanaye</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Shaarangapanaye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-518</guid>
		<description>Hi, hab mal ne ganz andere Frage, wo ist den das Template her? oder ist das selbst gebaut, da ich auch </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, hab mal ne ganz andere Frage, wo ist den das Template her? oder ist das selbst gebaut, da ich auch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-344</guid>
		<description>Grundsätzlich eine gute Sache ... Das Gravatar Symbol müsste vom Erfinder des Plugins noch überarbeitet werden. Denn das Symbol flackert beim schreiben so gewaltig, dass es ziemlich ablenkt. Es nimmt auch jedesmal Verbindung zur Gravatar Homepage auf, was echt unnötig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich eine gute Sache &#8230; Das Gravatar Symbol müsste vom Erfinder des Plugins noch überarbeitet werden. Denn das Symbol flackert beim schreiben so gewaltig, dass es ziemlich ablenkt. Es nimmt auch jedesmal Verbindung zur Gravatar Homepage auf, was echt unnötig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-326</guid>
		<description>@Krizzi.. das dachte ich mir auch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Krizzi.. das dachte ich mir auch <img src='http://www.blogjack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KRiZZi</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>KRiZZi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-325</guid>
		<description>@Sebastian: Was soll denn daran &#039;extrem datenbanklastig&#039; sein? Das ist doch nur clientseitiges Javascript.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian: Was soll denn daran &#8216;extrem datenbanklastig&#8217; sein? Das ist doch nur clientseitiges Javascript.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-323</guid>
		<description>Jep, sieht zwar stark aus... denke aber, dass es extrem datenbanklastig ist! Aber sach einfach mal in ein paar Wochen oder Monaten wie es die Ladezeiten auf Deinen Seiten, etc. entwickelt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, sieht zwar stark aus&#8230; denke aber, dass es extrem datenbanklastig ist! Aber sach einfach mal in ein paar Wochen oder Monaten wie es die Ladezeiten auf Deinen Seiten, etc. entwickelt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-317</guid>
		<description>@Krizzi, super Danke - werd ich mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Krizzi, super Danke &#8211; werd ich mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KRiZZi</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>KRiZZi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-316</guid>
		<description>Na geht doch! :)

Alternativ kannst du den Editor hier noch durch den &lt;a href=&quot;http://c.hadcoleman.com/wordpress-plugins/wmd-editor-wordpress-plugin/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WMD&lt;/a&gt; ersetzen, dann hast du noch ein paar Funktionen mehr (Buttons für Schriftformatierung, Hyperlinks, Quotes und so). Der Preview ist dann auch gleich dabei - so wie das bei mir eben auch ist. Sind allerdings kleine Änderungen an der comments.php fällig.

Aber das hier ist ja auch schon ganz nett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na geht doch! <img src='http://www.blogjack.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alternativ kannst du den Editor hier noch durch den <a href="http://c.hadcoleman.com/wordpress-plugins/wmd-editor-wordpress-plugin/">WMD</a> ersetzen, dann hast du noch ein paar Funktionen mehr (Buttons für Schriftformatierung, Hyperlinks, Quotes und so). Der Preview ist dann auch gleich dabei &#8211; so wie das bei mir eben auch ist. Sind allerdings kleine Änderungen an der comments.php fällig.</p>
<p>Aber das hier ist ja auch schon ganz nett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NewsBlog</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>NewsBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-315</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Kommentarvorschau (Plugin) via AJAX...&lt;/strong&gt;

Durch BlogJack.de bin ich das Wordpress Plugin &#8220;live comment preview&#8221; aufmerksam geworden, welches mir zwar schon von der Nutzung in anderen Blogs bekannt war, ich auch schon in diesem Blog nutzen wollte, aber bis jetzt immer wieder vergess...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommentarvorschau (Plugin) via AJAX&#8230;</strong></p>
<p>Durch BlogJack.de bin ich das Wordpress Plugin &#8220;live comment preview&#8221; aufmerksam geworden, welches mir zwar schon von der Nutzung in anderen Blogs bekannt war, ich auch schon in diesem Blog nutzen wollte, aber bis jetzt immer wieder vergess&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andi</title>
		<link>http://www.blogjack.de/kommentarvorschau-plugin-wordpress/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogjack.de/?p=939#comment-314</guid>
		<description>Huch, interessantes Tool. Nur erschließt sich für mich noch nicht so richtig der Mehrwert für den Kommentierer. Dennoch cool anzusehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch, interessantes Tool. Nur erschließt sich für mich noch nicht so richtig der Mehrwert für den Kommentierer. Dennoch cool anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
